Impression et livraison des affiches électorales | 192.51 euros | ||||||
Impression et livraison des bulletins de vote | 794.68 euros | ||||||
Campagne de mails à destination des Français de l'étranger | 50 euros | ||||||
Frais bancaires | 90.2 euros | ||||||
Frais postaux pour l'envoi des reçus fiscaux | 0 euros | ||||||
Expertise comptable du compte de campagne | 150 euros | ||||||
Autres dépenses | 0 euros | ||||||
Total : 1277.2 euros
Voir en plein écran -- Si vous habitez dans la zone jaune, vous pourrez voter pour un·e candidat·e #MAVOIX aux élections législatives du 11 juin.